Thể Thao 247 - Thông tin chi tiết về các cặp đấu và kết quả của giải đấu LMHT thuộc khu vực Bắc Mỹ LCS Mùa Xuân 2019
League of Legends Championship Series (thường được gọi tắt là LCS) là giải đấu LMHT chuyên nghiệp do Riot Games tổ chức dành cho các đội tuyển khu vực Bắc Mỹ. Kể từ năm nay trở đi, sau khi thay đổi EU LCS thành LEC, giải đấu tại khu vực Bắc Mỹ sẽ được gọi là LCS thay vì NA LCS như trước.
LC Mùa Xuân 2019 có sự góp mặt của 10 đội tuyển khác nhau, quy tụ những game thủ hàng đầu tới từ khắp nơi trên toàn thế giới.
Danh sách đội tuyển tham dự:
100 Thieves Cloud9 Clutch Gaming Counter Logic Gaming Echo Fox | FlyQuest Golden Guardians OpTic Gaming Team Liquid Team SoloMid |
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
TL | 27/01/2019 - 05:00 | C9 | 1 - 0 |
100 | 27/01/2019 - 06:00 | TSM | 0 - 1 |
CLG | 27/01/2019 - 07:00 | OPT | 0 - 1 |
FLY | 27/01/2019 - 08:00 | GGS | 1 - 0 |
CG | 27/01/2019 - 09:00 | FOX | 1 - 0 |
OPT | 28/01/2019 - 03:00 | FLY | 0 - 1 |
C9 | 28/01/2019- 04:00 | 100 | 1 - 0 |
CLG | 28/01/2019 - 05:00 | TL | 0 - 1 |
CG | 28/01/2019 - 06:00 | TSM | 1 - 0 |
FOX | 28/01/2019 - 07:00 | GGS | 1 - 0 |
Tuần 1
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
FOX | 03/02/2019 - 05:00 | TSM | 0 - 1 |
C9 | 03/02/2019 - 06:00 | GGS | 1 - 0 |
100 | 03/02/2019 - 07:00 | TL | 0 - 1 |
FLY | 03/02/2019 - 08:00 | CLG | 0 - 1 |
CG | 03/02/2019 - 09:00 | OPT | 0 - 1 |
GGS | 04/02/2019 - 03:00 | 100 | 0 - 1 |
OPT | 04/02/2019- 04:00 | FOX | 0 - 1 |
TL | 04/02/2019 - 05:00 | CG | 1 - 0 |
TSM | 04/02/2019 - 06:00 | FLY | 0 - 1 |
CLG | 04/02/2019 - 07:00 | C9 | 1 - 0 |
Tuần 2
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
100 | 10/02/2019 - 05:00 | CG | 1 - 0 |
FLY | 10/02/2019 - 06:00 | TL | 0 - 1 |
TSM | 10/02/2019 - 07:00 | C9 | 0 - 1 |
CLG | 10/02/2019 - 08:00 | FOX | 0 - 1 |
GGS | 10/02/2019 - 09:00 | OPT | 1 - 0 |
FOX | 11/02/2019 - 03:00 | FLY | 1 - 0 |
CG | 11/02/2019- 04:00 | C9 | 0 - 1 |
TL | 11/02/2019 - 05:00 | OPT | 1 - 0 |
GGS | 11/02/2019 - 06:00 | TSM | 1 - 0 |
100 | 11/02/2019 - 07:00 | CLG | 1 - 0 |
Tuần 3
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
TSM | 17/02/2019 - 05:00 | OPT | 1 - 0 |
GGS | 17/02/2019 - 06:00 | TL | 0 - 1 |
C9 | 17/02/2019 - 07:00 | FOX | 1 - 0 |
100 | 17/02/2019 - 08:00 | FLY | 0 - 1 |
CG | 17/02/2019 - 09:00 | CLG | 0 - 1 |
FOX | 18/02/2019 - 03:00 | 100 | 1 - 0 |
CLG | 18/02/2019- 04:00 | GGS | 0 - 1 |
TL | 18/02/2019 - 05:00 | TSM | 0 - 1 |
FLY | 18/02/2019 - 06:00 | CG | 1 - 0 |
OPT | 18/02/2019 - 07:00 | C9 | 0 - 1 |
Tuần 4
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
OPT | 24/02/2019 - 05:00 | 100 | 1 - 0 |
TL | 24/02/2019 - 06:00 | FOX | 1 - 0 |
CG | 24/02/2019 - 07:00 | GGS | 1 - 0 |
FLY | 24/02/2019 - 08:00 | C9 | 0 - 1 |
TSM | 24/02/2019 - 09:00 | CLG | 1 - 0 |
GGS | 25/02/2019 - 03:00 | FOX | 1 - 0 |
OPT | 25/02/2019- 04:00 | CG | 1 - 0 |
C9 | 25/02/2019 - 05:00 | CLG | 1 - 0 |
FLY | 25/02/2019 - 06:00 | TSM | 0 - 1 |
TL | 25/02/2019 - 07:00 | 100 | 1 - 0 |
Tuần 5
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
CG | 03/03/2019 - 05:00 | 100 | 0 - 1 |
TSM | 03/03/2019 - 06:00 | FOX | 1 - 0 |
GGS | 03/03/2019 - 07:00 | C9 | 0 - 1 |
CLG | 03/03/2019 - 08:00 | FLY | 1 - 0 |
OPT | 03/03/2019 - 09:00 | TL | 0 -1 |
FOX | 04/04/2019 - 03:00 | CG | 0 - 1 |
100 | 04/04/2019- 04:00 | GGS | 0 - 1 |
C9 | 04/04/2019 - 05:00 | TSM | 1 - 0 |
TL | 04/04/2019 - 06:00 | CLG | 1 - 0 |
FLY | 04/04/2019 - 07:00 | OPT | 0 - 1 |
Tuần 6
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
GGS | 10/03/2019 - 05:00 | CLG | |
C9 | 10/03/2019 - 06:00 | TL | |
FOX | 10/03/2019 - 07:00 | OPT | |
TSM | 10/03/2019 - 08:00 | 100 | |
CG | 10/03/2019 - 09:00 | FLY | |
OPT | 11/03/2019 - 03:00 | TSM | |
TL | 11/03/2019- 04:00 | GGS | |
FLY | 11/03/2019 - 05:00 | FOX | |
100 | 11/03/2019 - 06:00 | C9 | |
CLG | 11/03/2019 - 07:00 | CG |
Tuần 7
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
OPT | 17/03/2019 - 05:00 | CLG | |
FLY | 17/03/2019 - 06:00 | 100 | |
TSM | 17/03/2019 - 07:00 | GGS | |
CG | 17/03/2019 - 08:00 | TL | |
FOX | 17/03/2019 - 09:00 | C9 | |
GGS | 18/03/2019 - 03:00 | CG | |
CLG | 18/03/2019- 04:00 | TSM | |
100 | 18/03/2019 - 05:00 | FOX | |
C9 | 18/03/2019 - 06:00 | OPT | |
TL | 18/03/2019 - 07:00 | FLY |
Tuần 8
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
C9 | 24/03/2019 - 05:00 | FLY | |
FOX | 24/03/2019 - 06:00 | TL | |
OPT | 24/03/2019 - 07:00 | GGS | |
TSM | 24/03/2019 - 08:00 | CG | |
CLG | 24/03/2019 - 09:00 | 100 | |
C9 | 25/03/2019 - 03:00 | CG | |
100 | 25/03/2019- 04:00 | OPT | |
FOX | 25/03/2019 - 05:00 | CLG | |
GGS | 25/03/2019 - 06:00 | FLY | |
TSM | 25/03/2019 - 07:00 | TL |
Tuần 9