Cập nhật bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz tháng 11/2026 theo mức giá khởi điểm hiện hành của sedan, SUV, Mercedes-Maybach, AMG và các dòng thuần điện; kèm giá lăn bánh ước tính tại Hà Nội, TP.HCM và khu vực II.
Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz tháng 11/2026
| Dòng xe | Hệ truyền động | Giá từ |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA Saloon Electric | BEV | 1.590.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz C-Class | Xăng/Mild Hybrid | 1.599.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz E-Class | PHEV | 2.189.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz S-Class | Xăng/Mild Hybrid | 5.399.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz S-Class Plug-in Hybrid | PHEV | 5.429.000.000 đồng |
| Mercedes-Maybach S-Class | Xăng/Mild Hybrid | 8.279.000.000 đồng |
| Mercedes-Maybach S-Class Plug-in Hybrid | PHEV | 8.639.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz EQS Saloon | BEV | 4.789.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz GLC Plug-in Hybrid | PHEV | 1.969.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz GLE Plug-in Hybrid | PHEV | 4.669.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz GLS | Xăng/Mild Hybrid | 5.689.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz EQS SUV | BEV | 5.259.000.000 đồng |
| Mercedes-Maybach EQS SUV | BEV | 7.740.000.000 đồng |
| Mercedes-Maybach GLS | Xăng/Mild Hybrid | 8.999.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz G-Class Electric | BEV | 7.999.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz G-Class | Xăng | 12.160.000.000 đồng |
| Mercedes-Benz V-Class | Xăng | 2.799.000.000 đồng |
| Mercedes-AMG GT Coupé | Xăng | 10.970.000.000 đồng |
| Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé | Xăng | 4.799.000.000 đồng |
| Mercedes-AMG SL Roadster | Xăng | 5.899.000.000 đồng |
| Mercedes-Maybach SL Roadster | Xăng | 14.890.000.000 đồng |
Giá lăn bánh ô tô Mercedes-Benz tháng 11/2026
| Dòng xe | Giá cơ sở | Hà Nội (ước tính) | TP.HCM (ước tính) | Tỉnh khu vực II (ước tính) |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA Saloon Electric | 1.590.000.000 đồng | 1.606.191.000 đồng | 1.606.191.000 đồng | 1.592.331.000 đồng |
| Mercedes-Benz C-Class | 1.599.000.000 đồng | 1.807.071.000 đồng | 1.775.091.000 đồng | 1.761.231.000 đồng |
| Mercedes-Benz E-Class | 2.189.000.000 đồng | 2.467.871.000 đồng | 2.424.091.000 đồng | 2.410.231.000 đồng |
| Mercedes-Benz S-Class | 5.399.000.000 đồng | 6.063.071.000 đồng | 5.955.091.000 đồng | 5.941.231.000 đồng |
| Mercedes-Benz S-Class Plug-in Hybrid | 5.429.000.000 đồng | 6.096.671.000 đồng | 5.988.091.000 đồng | 5.974.231.000 đồng |
| Mercedes-Maybach S-Class | 8.279.000.000 đồng | 9.288.671.000 đồng | 9.123.091.000 đồng | 9.109.231.000 đồng |
| Mercedes-Maybach S-Class Plug-in Hybrid | 8.639.000.000 đồng | 9.691.871.000 đồng | 9.519.091.000 đồng | 9.505.231.000 đồng |
| Mercedes-Benz EQS Saloon | 4.789.000.000 đồng | 4.805.191.000 đồng | 4.805.191.000 đồng | 4.791.331.000 đồng |
| Mercedes-Benz GLC Plug-in Hybrid | 1.969.000.000 đồng | 2.221.471.000 đồng | 2.182.091.000 đồng | 2.168.231.000 đồng |
| Mercedes-Benz GLE Plug-in Hybrid | 4.669.000.000 đồng | 5.245.471.000 đồng | 5.152.091.000 đồng | 5.138.231.000 đồng |
| Mercedes-Benz GLS | 5.689.000.000 đồng | 6.388.263.000 đồng | 6.274.483.000 đồng | 6.260.623.000 đồng |
| Mercedes-Benz EQS SUV | 5.259.000.000 đồng | 5.275.583.000 đồng | 5.275.583.000 đồng | 5.261.723.000 đồng |
| Mercedes-Maybach EQS SUV | 7.740.000.000 đồng | 7.756.191.000 đồng | 7.756.191.000 đồng | 7.742.331.000 đồng |
| Mercedes-Maybach GLS | 8.999.000.000 đồng | 10.095.071.000 đồng | 9.915.091.000 đồng | 9.901.231.000 đồng |
| Mercedes-Benz G-Class Electric | 7.999.000.000 đồng | 8.015.191.000 đồng | 8.015.191.000 đồng | 8.001.331.000 đồng |
| Mercedes-Benz G-Class | 12.160.000.000 đồng | 13.635.391.000 đồng | 13.392.191.000 đồng | 13.378.331.000 đồng |
| Mercedes-Benz V-Class | 2.799.000.000 đồng | 3.151.463.000 đồng | 3.095.483.000 đồng | 3.081.623.000 đồng |
| Mercedes-AMG GT Coupé | 10.970.000.000 đồng | 12.302.591.000 đồng | 12.083.191.000 đồng | 12.069.331.000 đồng |
| Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé | 4.799.000.000 đồng | 5.391.071.000 đồng | 5.295.091.000 đồng | 5.281.231.000 đồng |
| Mercedes-AMG SL Roadster | 5.899.000.000 đồng | 6.623.071.000 đồng | 6.505.091.000 đồng | 6.491.231.000 đồng |
| Mercedes-Maybach SL Roadster | 14.890.000.000 đồng | 16.692.991.000 đồng | 16.395.191.000 đồng | 16.381.331.000 đồng |
Cách tính giá lăn bánh ô tô Mercedes-Benz tháng 11/2026
Nhiều dòng xe Mercedes-Benz hiện được công bố theo mức giá khởi điểm thay vì một bảng giá đầy đủ cho từng cấu hình. Vì vậy bảng sử dụng đúng mức giá từ của từng dòng làm cơ sở ước tính; không tự đặt tên phiên bản hoặc gán mức giá khởi điểm cho một cấu hình chưa được xác nhận. Giá lăn bánh chưa trừ bất kỳ ưu đãi thương mại nào.
Xe xăng, mild-hybrid và plug-in hybrid dùng mức lệ phí trước bạ giả định 12% tại Hà Nội và 10% tại TP.HCM, khu vực II. Xe điện chạy pin đăng ký lần đầu trong tháng 11/2026 được áp dụng mức lệ phí trước bạ 0% theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP đến hết ngày 28/2/2027. Biển số xe con đến 9 chỗ được tạm tính 14.000.000 đồng tại Hà Nội, TP.HCM và 140.000 đồng tại khu vực II.
Phí đường bộ cho xe cá nhân không kinh doanh vận tải là 1.560.000 đồng/12 tháng; bảo hiểm TNDS bắt buộc được tính theo số chỗ và giả định VAT 10%; thủ tục chứng nhận, tem kiểm định ban đầu tạm tính khoảng 150.000 đồng. Các mẫu CLA Electric, EQS Saloon, EQS SUV, Mercedes-Maybach EQS SUV và G-Class Electric là BEV; các bản plug-in hybrid vẫn áp dụng lệ phí trước bạ như xe con thông thường. Với GLS, EQS SUV và V-Class, bảo hiểm TNDS được tính theo nhóm 6–11 chỗ. Số tiền thực tế có thể thay đổi theo cấu hình mua xe, giá tính lệ phí trước bạ và hồ sơ đăng ký tại địa phương.
Những câu hỏi thường gặp về giá xe Mercedes-Benz
Mercedes-Benz rẻ nhất trong bảng hiện tại là dòng nào?
CLA Saloon Electric có mức giá khởi điểm 1.590.000.000 đồng, thấp nhất trong các dòng xe được sử dụng trong bảng tháng 11/2026.
Xe điện Mercedes-Benz có được miễn lệ phí trước bạ không?
Các mẫu thuần điện chạy pin được áp dụng mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% trong tháng 11/2026. Plug-in hybrid không thuộc diện này.
Vì sao bảng Mercedes-Benz dùng cột “Giá từ”?
Vì nhiều dòng xe hiện được công bố bằng mức giá khởi điểm của dòng sản phẩm. Bài không tự tạo tên phiên bản khi chưa có bảng giá cấu hình chi tiết.

















