- Dưới đây là bảng giá mới nhất của các dòng xe BMW cập nhật tháng 04/2018.
Bảng giá xe ô tô BMW mới nhất, cập nhật liên tục giá xe hơi BMW từ chính hãng và các đại lý BMW. Bảng giá xe BMW 2018
✅mới nhất hôm nay tại Hà Nội ✅ HCM và TP khác. Giá bán xe BMW 1-Series 2018
✅ BMW 2-Series ✅ BMW 320i 2018 ✅
Dòng xe | Hình ảnh | Giá bán niêm yết |
BMW 118i 2017 | 1.328.000.000 VNĐ | |
BMW 218i Active Tourer 2017 | 1.398.000.000 VNĐ | |
BMW 218i Gran Tourer 2017 | 1.498.000.000 VNĐ | |
BMW 320i 2017 | 1.468.000.000 VNĐ | |
BMW 330i 2017 | 1.798.000.000 VNĐ | |
BMW 320i GT 2017 | 2.098.000.000 VNĐ | |
BMW 420i Gran Coupe 2017 | 2.068.000.000 VNĐ | |
BMW 428i Cabriolet 2017 | 2.989.000.000 VNĐ | |
BMW 420i Cabriolet 2017 | 2.898.000.000 VNĐ | |
BMW 520i 2017 | 2.098.000.000 VNĐ | |
BMW 528i 2017 | 2.598.000.000 VNĐ | |
BMW 535i 2017 | 3.168.000.000 VNĐ | |
BMW 528i GT 2017 | 2.998.000.000 VNĐ | |
BMW 520d 2017 (máy dầu) | 2.198.000.000 VNĐ | |
BMW Grand coupe 640i | 3.888.000.000 VNĐ | |
BMW 730Li 2017 | 4.098.000.000 VNĐ | |
BMW 740Li 2017 | 4.998.000.000 VNĐ | |
BMW 750Li 2017 | 8.888.000.000 VNĐ | |
BMW X1 sDrive18i | 1.688.000.000 VNĐ | |
BMW X3 sDrive20i | 2.063.000.000 VNĐ | |
BMW X3 sDrive28i | 2.479.000.000 VNĐ | |
BMW X4 xDrive20i 2017 | 2.688.000.000 VNĐ | |
BMW X5 xDrive35i 2017 | 3.788.000.000 VNĐ | |
BMW X6 xDrive35i 2017 | 3.698.000.000 VNĐ | |
BMW M2 sedan 2017 | 2.998.000.000 VNĐ | |
BMW M3 sedan 2017 | 3.798.000.000 VNĐ | |
BMW M4 coupe 2017 | 4.188.000.000 VNĐ | |
BMW M6 grand coupe | 6.688.000.000 VNĐ | |
BMW I8 | 7.246.000.000 VNĐ |
Liên hệ quảng cáo:
Mr Duy : SĐT: 094.765.3873, Email: Duyth@thethao247.vn