BXH World Cup ngày 26/6 xác định 2 đại gia đi tiếp vào vòng 1/8, đáng chú ý họ giành quyền vào vòng trong theo kịch bản khá bất ngờ.
>>> Tỉ lệ kèo, soi kèo World Cup hôm nay 26/6
(Chú thích: H - chủ nhà, A - đi tiếp, E - loại)
| Bảng A | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Uruguay (H, A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 9 |
| Nga (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 6 |
| Ả Rập Xê-út (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | 3 |
| Ai Cập (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 |
| Bảng B | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Tây ban nha (A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 5 |
| Bồ Đào Nha (A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 |
| Iran (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 |
| Morocco (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 |
| Bảng C | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Pháp (A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 |
| Đan mạch | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 |
| Úc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 |
| Peru (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 |
| Bảng D | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Croatia (A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 6 |
| Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 |
| Iceland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 |
| Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 |
| Bảng E | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 |
| Thụy Sĩ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 |
| Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 |
| Costa Rica (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
| Bảng F | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Mexico (A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 |
| Đức | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 |
| Thụy Điển | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 |
| Hàn Quốc (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
| Bảng G | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Bỉ (A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 |
| Anh (A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 |
| Tunisia (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 |
| Panama (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 0 |
| Bảng H | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 |
| Nhật Bản | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 |
| Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 |
| Ba Lan (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 |
| Bảng B | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Tây ban nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 5 |
| Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 |
| Morocco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 |
NÓNG: HLV Zidane đồng ý dẫn dắt tuyển Pháp
U23 Việt Nam làm điều chưa từng có với Việt kiều châu Âu
Vinicius lập cú đúp, Real Madrid thắng nghẹt thở derby Madrid
Messi lập siêu phẩm, Inter Miami thắng kịch tính tại MLS
CĐV Arsenal đồng loạt đòi đuổi 1 cầu thủ sau trận thua Man City
HLV Mikel Arteta: 'Tôi rất buồn, thất bại này thật khó chấp nhận'