NÓNG: HLV Brazil loại 3 cầu thủ Việt Nam ngay trước VCK World Cup 10:13 - 06/11
Các loạt trận của bảng C và D World Cup 2022 đã khép lại, qua đó xác định được những cái tên đi tiếp và bị loại.
| 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 2 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Xứ Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| 2 | Nhật Bản | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | Đức | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Ma Rốc | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Bỉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Brazil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Cameroon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Hàn Quốc | 2 | 0 | 1 | 1 | .3 | 3 | 1 |
| 4 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ĐẠI ĐỊA CHẤN: Đánh bại Đan Mạch, Úc lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022
Bảng D World Cup 2022 chính thức ngã ngũ: Kì tích châu Á, Pháp gây thất vọng
NÓNG: HLV Brazil loại 3 cầu thủ Việt Nam ngay trước VCK World Cup
VFF lập tức lên tiếng về trận đấu bất thường làm dậy sóng MXH Việt Nam
CĐV ĐNÁ phản ứng cực gắt khi tuyển Việt Nam không thắng CH Kyrgyz cả 2 trận
CHÍNH THỨC: Đối thủ châu Âu của Việt Nam công bố đội hình dự World Cup
CĐV Indo phản ứng mạnh khi đội nhà đi tiếp ở châu Á, liên tục réo tên Việt Nam
Việt Nam đối mặt với sát thủ 7 trận 7 bàn tại World Cup