HLV U23 Việt Nam tuyên bố cứng, vẫn chưa hài lòng dù thắng 3-0 Thái Lan 21:58 - 10/11
Các loạt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2022 đã khép lại. Từ đó ta có được BXH chung cuộc với rất nhiều bất ngờ thú vị.
| 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 2 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Xứ Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Ma Rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Cameroon | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
'Đua tỉ số' nghẹt thở với Serbia, Thụy Sĩ đoạt tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8
Son Heung-min lên tiếng, Hàn Quốc viết tiếp câu chuyện 'cổ tích' tại World Cup 2022
HLV U23 Việt Nam tuyên bố cứng, vẫn chưa hài lòng dù thắng 3-0 Thái Lan
HLV Thái Lan chỉ thắng lý do thua đậm khó tin trước U23 Việt Nam
CĐV Thái Lan: 'U23 Việt Nam ăn mừng dù chỉ thắng đội C của chúng ta'
Báo Indonesia phản ứng cực gắt khi Việt Nam thắng hủy diệt Thái Lan ở giải quốc tế
LĐBĐ Thái Lan thốt lên 1 điều sau trận thua 0-3 trước Việt Nam
NÓNG: Thần đồng top 60 thế giới gây sốt, chính thức ra mắt U23 Việt Nam