FIFA xem xét loại 1 đội tuyển tại World Cup 2026
Cập nhật điểm số, vị trí, bảng xếp hạng các đội sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2022.
Nội dung chính
Tối nay (02/12) và rạng sáng mai (03/12), những cặp đấu cuối cùng tại bảng G, H sẽ diễn ra.
Cập nhật: Tính đến 0h02 hôm nay 03/12, sau khi các trận đấu tại bảng H kết thúc, thêm 2 cái tên nữa lọt vào vòng 1/8, đó là Bồ Đào Nha và Hàn Quốc.
| Bảng A | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Qatar | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
>> CHÍNH THỨC: 2 đội vào vòng 1/8 tại bảng A: Hà Lan và Senegal
| Bảng B | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Mỹ | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Iran | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| Xứ Wales | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
>> CHÍNH THỨC: 2 đội vào vòng 1/8 tại bảng B: Anh và Mỹ
| Bảng C | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Ba Lan | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Mexico | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Saudi Arabia | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
>> CHÍNH THỨC: 2 đội vào vòng 1/8 tại bảng C: Argentina và Ba Lan
| Bảng D | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Australia | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| Tunisia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Đan Mạch | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
>> CHÍNH THỨC: 2 đội vào vòng 1/8 tại bảng D: Pháp và Úc
| Bảng E | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhật Bản | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Tây Ban Nha | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Đức | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
>> CHÍNH THỨC: 2 đội vào vòng 1/8 tại bảng E: Nhật Bản và Tây Ban Nha
| Bảng F | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Croatia | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Bỉ | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Canada | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
>> CHÍNH THỨC: 2 đội vào vòng 1/8 tại bảng E là Marocco và Croatia
| Bảng G | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cameroon | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Serbia | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
>> 2 đội vào vòng 1/8 tại bảng G là Đang cập nhật
| Bảng H | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Hàn Quốc | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Uruguay | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ghana | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
>> CHÍNH THỨC: 2 đội vào vòng 1/8 tại bảng H là Bồ Đào Nha và Hàn Quốc
FIFA xem xét loại 1 đội tuyển tại World Cup 2026
'Maguire xứng đáng dự World Cup 2026 cùng ĐT Anh'
BLV Quang Huy: 'Trừ Đình Bắc, lứa U23 Việt Nam hiện nay không ai vượt trội lứa Thường Châu'
Nhận thẻ đỏ ở U23 Việt Nam, Lý Đức bị treo giò thêm 2 trận ở ĐTQG
AFC nhận xét thật lòng về trận U23 Việt Nam thua Trung Quốc
Truyền thông ĐNÁ đồng loạt lên tiếng khi U23 Việt Nam thua 0-3 Trung Quốc
CĐV Trung Quốc đồng loạt nhận xét về Đình Bắc sau trận bán kết
Cầu thủ Trung Quốc: 'U23 Việt Nam đã đánh giá chưa đúng về chúng tôi'