Cập nhật lịch thi đấu SEA Games ngày 15/5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung thế mạnh và có thể gia tăng khoảng cách với các đoàn xếp sau.
Nội dung chính
Sau những ngày thi đấu vô cùng thành công, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tranh tài ở nhiều nội dung thế mạnh trong ngày 15/5 như thể hình, wushu, điền kinh hay bơi lội. Ngoài ra vào lúc 19h00, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U23 Đông Timor.
Niềm hy vọng số 1 trong ngày thi đấu 15/5 chắc chắn phải là ở môn điền kinh. Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung chung kết 3000m vượt rào nữ. Quách Thị Lan cũng sẽ tranh tài ở nội dung 400m nữ. Ngoài ra còn rất nhiều nội dung chung kết khác của bộ môn điền kinh có sự góp mặt của các VĐV Việt Nam như Nguyễn Văn Lai, Bùi Văn Sự hay Lương Minh Sang.
Ở môn Wushu, Dương Thúy Vi tiếp tục là niềm hy vọng giành vàng khi tranh tài ở nội dung trường quyền nữ. Nông Văn Hữu, người đã giành huy chương đồng ở nội dung nam quyền nam cũng sẽ tiếp tục tham gia thi đấu ở chung kết nội dung Nam côn.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 hôm nay 15/5: Việt Nam đứng thứ mấy toàn đoàn?
Địa điểm | Thời gian | Cặp trận | Link xem |
SVĐ Việt Trì | 19h00 | U23 Việt Nam vs U23 Đông Timor | Link xem |
Môn | Địa điểm | Thời gian | Vòng đấu | Nội dung | Vận động viên |
---|---|---|---|---|---|
Đấu kiếm | Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội | 10:00 | Vòng bảng | Nữ kiếm chém | Bùi Thị Thu Hà |
10:00 | Vòng bảng | Nữ kiếm chém | Phùng Thị Khánh Linh | ||
11:00 | Vòng bảng | Nam kiếm liễu | Nguyễn Minh Quang | ||
11:00 | Vòng bảng | Nam kiếm liễu | Phạm Quốc Tài | ||
Pencak Silat | Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm | 10:00 | Male D (60-65kg) | Bán kết | Nguyễn Trung Phương Nam |
11:00 | Male F (70-75kg) | Bán kết | Trần Đình Nam | ||
12:00 | Male G (75-80kg) | Bán kết | Nguyễn Tấn Sang | ||
15:00 | Male H (80-85kg) | Bán kết | Nguyễn Duy Tuyến | ||
16:30 | Male open (110kg) | Bán kết | Lê văn Toàn | ||
17:30 | Female E (65-70kg) | Bán kết | Nguyễn Thị Cẩm Nhi | ||
18:00 | Female F (70-75kg) | Bán kết | Quàng Thị Thu Nghĩa | ||
Thể dục dụng cụ | Cung Thể thao Quần ngựa | 14:00 | Tự do nam | Lê Thanh Tù Trịnh Hải Khang | |
14:40 | Nhảy chống nữ | Trần Đoàn Quỳnh Nam Nguyễn Thị Ngọc Như | |||
15:20 | Ngựa vòng | Nguyễn Văn Khánh Phong Đinh Phương Thành | |||
16:00 | Xà lệch | Phạm Như Phương Đỗ Thị Ngọc Hương | |||
16:40 | Vòng treo | Bán kết | Nguyễn Văn Khánh Phong Lê Thanh Tùng | ||
JuJitsu | Nhà thi đấu Đan Phượng | 13:00 – 15:30 | Sơ loại và Bán Kết | 45kg | Phùng Thị Huệ |
16:00 – 17:30 | Chung kết, trao thưởng | 56kg | Đào Hồng Sơn | ||
69kg | Nguyễn Xuân Danh | ||||
Quần vợt | Sân Hanaka Bắc Ninh | 10:00 | Nữ | Việt Nam – Thailand | |
Bóng chuyền | NTĐ Quảng Ninh | 17:00 | Bảng A | Nam | Việt Nam – Indonesia |
Bóng đá nam | SVĐ Phú Thọ | 19:00 | Bảng A | Nam | Việt Nam – Timor Lester |
Fusal nữ | NTĐ Hà Nam | 16:00 | Vòng tròn | Myanmar – Việt Nam | |
Billiards | NTĐ Hà Đông | 14:00 | Pol 9 bi | Nữ | Kiểu Thiên Khôi |
Bùi Xuân Vang | |||||
18:00 | English Billiards | Nam | Trần Lê Anh Tuấn | ||
Pol 9 bi | Nữ | Nguyễn Bích Trâm | |||
Cờ tướng | Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 09:00 | Đồng đội cờ chớp | Hà Văn Tiến Nguyễn Minh Nhật Quang | |
09:30 | Đồng đội cờ chớp | Hà Văn Tiến Nguyễn Minh Nhật Quang | |||
10:00 | Đồng đội cờ chớp | Hà Văn Tiến Nguyễn Minh Nhật Quang | |||
10:30 | Đồng đội cờ chớp | Hà Văn Tiến Nguyễn Minh Nhật Quang | |||
11:00 | Đồng đội cờ chớp | Hà Văn Tiến Nguyễn Minh Nhật Quang | |||
11:30 | Đồng đội cờ chớp | Hà Văn Tiến Nguyễn Minh Nhật Quang | |||
11:40 | Trao huy chương | ||||
Thể hình | Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội | 14:00 | Khởi động | ||
15:00-15:15 | Nam cổ điển | Vòng loại, bán kết | Nguyễn Minh Tiến | ||
15:15-15:30 | Nam cổ điển | Chung kết | Nguyễn Minh Tiến | ||
15:30-15:45 | Thể hình Nữ | Vòng loại, bán kết | Đinh Kim Loan | ||
Bùi Thị Thoa | |||||
15:45-16:00 | Thể hình Nữ | Chung kết | Đinh Kim Loan | ||
Bùi Thị Thoa | |||||
16:00-16:30 | Thể hình đôi nam nữ | Vòng loại, bán kết | Trần Bảo Quốc Vương Trần Thị Cẩm Tú | ||
Trần Hoàng Duy Thuận Bùi Thị Thoa | |||||
16:30-16:45 | Thể hình đôi nam nữ | Chung kết | Trần Bảo Quốc Vương Trần Thị Cẩm Tú | ||
Trần Hoàng Duy Thuận Bùi Thị Thoa | |||||
16:45-17:00 | Trao huy chương Nam cổ điển, Thể hình nữ và Thể hình đôi nam nữ. | ||||
Cầu mây | NTĐ Hoàng Mai | 9:00 | Đội tuyển nam | Bảng A | Malaysia – Việt Nam |
13:00 | Đội tuyển nữ | Bảng A | Việt Nam - Lào | ||
17:00 | Trao thưởng | ||||
Wushu | NTĐ Cầu Giấy | 9:00 | Thái cực quyền | Trần Thị Minh Huyền | |
Trần Thị Kiều Trang | |||||
Trường quyền nữ | Dương Thúy Vi | ||||
Hoàng Thị Phương Giang | |||||
Nam côn | Phạm Quốc Khánh | ||||
Nông Văn Hữu | |||||
15:00 | Chung kết | Sanda | |||
Cờ vua | Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh | 9 giờ | Cờ tiêu chuẩn | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | |
Trần Tuấn Minh | |||||
Võ Thị Kim Phụng | |||||
Hoàng Thị Bảo Trâm | |||||
Bơi | Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình | ||||
Thể thao điện tử | Trung tâm Hội nghị quốc gia | ||||
Golf | Sân Golf Đầm Vạc, Vĩnh Phúc | 8:10 | Đơn Nam | Nguyễn Quang Trí | |
8:30 | Đơn Nam | Nguyễn Đặng Minh | |||
9:00 | Đơn Nam | Lê Khánh Hưng | |||
9:10 | Đơn Nam | Nguyễn Anh Minh | |||
7:35 | Đơn Nữ | Phạm Thị Yến Vi | |||
7:45 | Đơn Nữ | Lê Thị Thanh Thuý | |||
8:05 | Đơn Nữ | Đoàn Xuân Khuê Minh | |||
Bóng bàn | NTĐ Hải Dương | 10:00 | Vòng 16 | Đôi nam nữ | |
Xe đạp | 14:00 – 16:00 | Xe đạp đổ đèo | Hoàng thị Xoan | ||
Tống Thanh Tuyền | |||||
Nguyễn Hữu Thành | |||||
Bóng ném trong nhà | Trường ĐH TDTT Bắc Ninh | 15;00 | Nữ | Singapore – Việt Nam | |
17:00 | Nam | Việt Nam - Singapore | |||
Bắn cung | Trung tâm HLTTQG | 9:00 – 12:00 | Cung 1 dây Nam | Vòng xếp hạng | Nguyễn Đạt Mạnh, Chu Đức Anh, Nguyễn Duy, Nông Văn Linh |
Cung 1 dây Nữ | Vòng xếp hạng | Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Hà Thị Ngọc, Hoàng Thị Mai | |||
13h30- 16h30 | Cung 3 dây Nam | Vòng xếp hạng | Nguyễn Văn Đầy, Nguyễn Minh Quý, Dương Duy Bảo, Trần Trung Hiếu | ||
Cung 3 dây Nữ | Vòng xếp hạng | Lê Phương Thảo, Huỳnh Thị Hồng Gấm, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị hải Châu | |||
Bóng chuyền bãi biển | Quảng Ninh | 9:00 | Nam | Việt Nam - Cambodia | |
15:30 | Nữ | Việt Nam - Malaysia | |||
3 môn phối hợp | Tuần Châu, Hạ Long | 6h00 | Duathlon – cá nhân nam | Chung kết | 1. Hà Văn Nhật 2. Phạm Tiến Sản |
8h00 | Duathlon – cá nhân nữ | Chung kết | 1. Nguyễn Thị Phương Trinh | ||
9h30 11h00 | Trao huy chương – cá nhân nam Trao huy chương – cá nhân nữ |
Môn Khiêu vũ Thể thao
Địa điểm thi đấu | Thời gian | Nội Dung | Tên VĐV | Điệu nhảy | Số vòng |
---|---|---|---|---|---|
NTĐ Long Biên | 14:30 – 14:50 | Vô địch điệu đơn | Nguyễn Trung Kiên – Phạm Hồng Anh | Samba | Chung kết |
14:50 – 15:10 | Vô địch điệu đơn | Nguyễn Trung Kiên – Phạm Hồng Anh | Cha Cha Cha | Chung kết | |
15:10 – 15:30 | Vô địch điệu đơn | Nguyễn Trung Kiên – Phạm Hồng Anh | Rumba | Chung kết | |
15:30 – 15:50 | Vô địch điệu đơn | Nguyễn Đoàn Minh Trường – Đặng Thu Hương | Paso Doble | Chung kết | |
15:50 – 16:10 | Vô địch điệu đơn | Nguyễn Đoàn Minh Trường – Đặng Thu Hương | Jive | Chung kết | |
16:30 – 17:30 | Nguyễn Đoàn Minh Trường – Đặng Thu Hương | 5 điệu Latin | Chung kết | ||
Môn Điền kinh
Môn | Địa điểm | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
---|---|---|---|---|---|
Buổi sáng | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 09:00 | 10 môn phối hợp (6) – 110m Rào Nam | CK | Bùi Văn Sự |
CK | Lương Minh Sang | ||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 09:15 | 400m Nam | Vòng loại 1 | Lê Ngọc Phúc |
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 09:25 | 400m Nam | Vòng loại 2 | Trần Nhật Hoàng |
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 09:45 | 10 môn phối hợp (7) – Ném đĩa | CK | Bùi Văn Sự |
Lương Minh Sang | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 11:00 | 10 môn phối hợp (8) – Nhảy sào | CK | Bùi Văn Sự |
Lương Minh Sang | |||||
Buổi chiều | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:00 | 10 môn phối hợp (9) – Ném lao | CK | Bùi Văn Sự |
Lương Minh Sang | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:05 | Nhảy xa Nam – Chung kết | CK | Nguyen Tien Trong |
Tran Van Dien | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:15 | Nhảy cao Nữ | CK | Phạm Quỳnh Giang |
Phạm Thị Diễm | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:30 | 400m Nữ | CK | Nguyễn Thị Huyền |
Quách Thị Lan | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:40 | Ném tạ Nam | CK | Phan Thanh Bình |
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:45 | 400m Nam | CK | Lê Ngọc Phúc |
Trần Nhật Hoàng | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 17:00 | 5000m Nam | CK | Nguyễn Văn Lai |
Nguyễn Quốc Anh | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 17:45 | Trao huy chương 400m Nữ | ||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 17:55 | 3000m SC Nữ | CK | Nguyễn Thị Oanh |
Nguyễn Thị Hương | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 18:25 | Trao huy chương Nhảy cao Nữ | ||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 18:55 | Trao huy chương 400m Nam | ||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 18:45 | 10 môn phối hợp (10) – `1500m Nam | CK | Bùi Văn Sự |
Lương Minh Sang | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 19:55 | Trao huy chương Nhảy xa Nam | ||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 19:05 | Trao huy chương 5000m Nam | ||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 19:15 | Trao huy chương Ném tạ Nam |
Trực tiếp SEA Games 31 hôm nay 15/5: Hướng tới những kỷ lục mới