Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 9/5 - Đoàn thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội giành tấm HCV đầu tiên tại kỳ Đại hội lần này.
Nội dung chính
LINK XEM TRỰC TIẾP SEA GAMES 31
> XEM TRỰC TIẾP CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU SEA GAMES 31 NGÀY 9/5 TẠI ĐÂY
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 | ||||
Bóng đá nam | Bảng | Thời gian | Trận đấu | Địa điểm |
B | 16h00 | U23 Lào vs U23 Campuchia | SVĐ Thiên Trường | |
19h00 | U23 Thái Lan vs U23 Singapore | |||
Bóng đá nữ | A | 19h00 | Philippines vs Campuchia | SVĐ Cẩm Phả |
Ngày 9/5, SEA Games 31 sẽ tiếp tục diễn ra các môn thi đấu như bóng đá nam, nhảy cầu, rowing, bóng ném bãi biển nam và Kick boxing. Trong đó, 2 nội dung sẽ diễn ra phần tranh huy chương là đơn nam cầu mềm 1m và đôi nữ cầu mềm 3m.
Đoàn thể thao Việt Nam có cơ hội giành HCV đầu tiên ở SEA Games 31 khi đều có các VĐV tham gia 2 nội dung trên. Ở đơn nam cầu mềm 1m, Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh sẽ tranh tài cùng với các đối thủ từ Malaysia, Thái Lan, Singapore. Trong khi đó, Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh sẽ tranh HCV ở nội dung đôi nữ cầu mềm 3m.
Ngày thi đấu 9/5, đoàn thể thao Việt Nam cũng góp mặt ở 2 môn khác là kick boxing và bóng ném bãi biển nam.
Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 9/5 | ||||||
Môn | Thời gian | Nội dung | Vòng | |||
Nhảy cầu | 15:00 | Đơn nam cầu mềm 1m | Chung kết | |||
1. BETRAND RHODICT ANAK LISES | MALAYSIA | |||||
2. CHAWANWAT JUNTAPHADAWON | THAILAND | |||||
3. NGUYEN TUNG DUONG | VIETNAM | |||||
4. OOI TZE LIANG | MALAYSIA | |||||
5. PHUONG THE ANH | VIETNAM | |||||
6. AVVIR THAM PAC LUN | SINGAPORE | |||||
15:45 - 16:15 | Khởi động | |||||
16:45 | Đôi nữ cầu mềm 3m | Chung kết | ||||
1. NG YAN YEE ONG KER YING | MALAYSIA | |||||
2. ASHLEE TAN YI XUAN FONG KAY YIAN | SINGAPORE | |||||
3. MAI HONG HANH NGO PHUONG MAI | VIETNAM | |||||
17:20 | Trao huy chương | Vòng loại | ||||
Rowing | 10:00-12:20 | Thuyền 4 nữ hạng nặng | ||||
Thuyền 2 nam hạng nhẹ | ||||||
Thuyền 2 nam hạng nặng | ||||||
Bóng ném bãi biển nam | 17:00 | Tính điểm | Vòng tròn | |||
Kick boxing | 19:30 | Full Contact/-51kg | Vòng loại | |||
20:00 | Low kick/-60kg | Vòng loại |
Nhan sắc 'thiêu đốt mọi ánh nhìn' của người đẹp đoàn thể thao Thái Lan