-
Serie D - Bảng I
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 |