NPL Queensland - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 22 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
|
6
Ty Cobb
|
8 | ||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
Marquez Walters
Bradden Inman
Niyah Joseph
Obren Kljajic
Fernando Nash
Hiroshi Miyazawa
Marcus Barnes
Ty Cobb
Malakai Love-Semira
Tyson Martin
Joel Anich
Kenshin Takagishi
James Durrington
Lewis Greenwood
Daiki Kusunoki
Joshua Woolley