Segunda RFEF - Bảng 2 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
|
4
Paki
|
2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Inigo Alayeto
Marc Tenas
Miquel Ustrell Martorell
Paki
Yoel Villamayor
Mario Rodriguez
David Soto
Daniel Lyubomirov
Max Marcet
Antonio Salguero
Shane Kluivert
Jakes Gorosabel
Asier Bonel
Stephane Emana
Landry Cephas Farre Miro