-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
23 | |||
21 | |||
17 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
23 | |||
21 | |||
17 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |