Highland League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
|
4
|
1 | 0 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
Josh Peters
Shane Sutherland
Connor Bunce
Ryan MacLeman
Jordan Macrae
Grady McGrath
Aidan Cruickshank
Ben Barron
Finn Allen
Morrison S. (BUC)
Tyler Mykyta
Pugh S. (BAN)
Gary Pullen
Hamish Ritchie
Ryan Sargent
Robbie Thompson
James Wallace