Giải đấu
-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
Premier League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
Agyenim Boateng Mensah
Junior Kameni
Yannick Bizimana
Djibril Ouattara
Enock Morrison
Mohamed Abdelrahman
Fenohasina Razafimaro