Giải đấu
-
NPFL
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
NPFL - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Yusuf A. (NAS)
Mbaoma V. (JAS)
Obaje G. (RAN)
Aule J. (KWA)
Nweke K. (ENY)
Ibrahim Y. (BAR)
Edidiong E. (ENY)
Agu K. (RAN)
Ogba I. (BAY)