WE League Nữ - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
|
2
Miki Ito
|
2 | 1 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
Nanami Kitamura
Yoshino Nakashima
Rihona Ujihara
Miyu Yakata
Miki Ito
Arisu Ota
Mitsuki Ota
Hanae Shibata
Miharu Shinjo
Rin Sumida
Saori Takarada
Yume Takikawa
Hanon Nishio
Kotono Sakakibara
Niko Shikida
Chiina Kamiya