FNL 2 - Hạng B - Nhóm 1 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 11 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
|
6
|
7 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
Kirill Cheburakov
Ruslan Suanov
Redvan Osmanov
Gadzhi Budunov
Daniil Polyakh
Georgiy Makhatadze
Soslan Lysenko