Football Championship - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
|
9
|
3 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Logan Rogerson
Andrew Bevin
Dylan Manickum
Riley Bidois
Jesse Randall
Cameron Howieson
Mohammed Awad
Oskar van Hattum
Tommy Semmy
Benjamin Old
Joao Moreira
Gerard Garriga