Nasjonal U19 CL - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
|
5
|
3 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Gosik I. (MOL)
Krosa E. (GRE)
Waehler M. (LIL)
Reed M. (AAL)
Spiten M. (STR)
Knutsen S. K. (AAL)
Dyvik H. (MOL)
Sesay G. (STR)
Osterud M. (HAM)
Chooly H. (BGL)