-
Hạng 3 - Bảng 1
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
34 | |||
21 | |||
19 | |||
16 | |||
15 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
34 | |||
21 | |||
19 | |||
16 | |||
15 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 |