Hạng 3 - Bảng 1 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
|
2
|
14 | ||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
Andreas Victorio
Erik Skistad
Juba Moula
Jens-Erik Johansen
Ulrich Ostigard Ness
Omar Aljenki
Jens Bonde Aslaksrud
Arman Nouri