MLS Next Pro - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | ||
| 16 | 7 | ||
| 14 | 4 | ||
| 14 | 1 | ||
| 13 | 8 | ||
| 13 | 6 | ||
| 13 | 4 | ||
| 13 | 1 | ||
| 12 | 11 | ||
| 12 | 4 | ||
| 12 | 2 | ||
| 11 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 10 | 7 | ||
| 10 | 5 | ||
| 10 | 4 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 0 | ||
| 9 | 13 | ||
| 9 | 10 | ||
| 9 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
|
9
Pedro
|
9 | 3 | |
| 9 | 3 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
Barnabas Tanyi
Hugo Mbongue
Myles Morgan
Julian Placias
Zach Zengue
Mark Bronnik
Austin Brummett
Kevin Gbamble
Darius Randell
Zach Bohane
Daniel Cervantes
Arnaud Tattevin
Edouard Nys
Stefan Chirila
Eric Preston
Marcus Caldeira
Jahmarie Nolan
Chase Adams
Daniel Ittycheria
Stas Korzeniowski
Idoh Zeltzer-Zubida
Tega Ikoba
Cameron Dunbar
Nathan Richmond
Cooper Flax
Malachi Molina
Pedro
Tommy Mihalic
Jorge Alastuey
Christian Gallagher
Maximus Ekk