Cup Mỹ Mở rộng - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
|
3
Tiago
|
2 | 1 | |
| 2 | 2 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
Tola Showunmi
Khori Bennett
Julian Hall
Marcel Hartel
Samuel Owusu
Talles Magno
Braudilio Pina Rodrigues
Beau Leroux
Jorge Mbumba
Ezequiel Ponce
Colton Swan
Rubio Rubin
Jason Shokalook
Christian Sorto
Sang-Bin Jeong
Aleksandar Vukovic
Denis Krioutchenkov
Nick Firmino
Daniel Griffin
Tiago
Alexander Dalou
Tabort Preston
Mateusz Bogusz
Kyle Edwards
Sergio Ors Navarro
JJ Williams
Forster Ajago
Daniel Burko
Babacar Diene
Griffin Dorsey
Josef Martinez
Eduard Lowen
Alexis Manyoma