-
Liga Premier Serie A
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2024/2025
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |