Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 20 16 74:18 51
2 Dortmund 21 14 43:20 48
3 Hoffenheim 20 13 43:23 42
4 Stuttgart 21 12 38:28 39
5 Bayer Leverkusen 20 11 39:27 36
6 RB Leipzig 20 11 38:27 36
7 Freiburg 21 8 32:33 30
8 Eintracht Frankfurt 21 7 41:46 28
9 Union Berlin 21 6 26:34 25
10 FC Koln 20 6 29:32 23
11 Hamburger SV 20 5 21:29 22
12 B. Monchengladbach 21 5 25:34 22
13 Augsburg 21 6 24:39 22
14 Mainz 21 5 25:33 21
15 Wolfsburg 21 5 29:44 19
16 Werder Bremen 21 4 22:39 19
17 St. Pauli 21 4 20:35 17
18 Heidenheim 21 3 19:47 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.