Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 20 16 74:18 51
2 Dortmund 19 12 38:17 42
3 Hoffenheim 20 13 43:23 42
4 RB Leipzig 20 11 38:27 36
5 Stuttgart 19 11 36:26 36
6 Bayer Leverkusen 19 11 38:26 35
7 Freiburg 19 7 31:32 27
8 Eintracht Frankfurt 20 7 40:45 27
9 Union Berlin 20 6 25:33 24
10 FC Koln 20 6 29:32 23
11 Augsburg 20 6 24:37 22
12 B. Monchengladbach 20 5 24:33 21
13 Hamburger SV 19 4 19:29 19
14 Wolfsburg 20 5 28:42 19
15 Werder Bremen 20 4 22:38 19
16 Mainz 20 4 23:33 18
17 St. Pauli 20 3 18:34 14
18 Heidenheim 19 3 17:42 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.