Bán kết
participant
Mainz U19
1
0
participant
Koln U19
0
0
participant
Hertha U19
0
1
participant
Dortmund U19
4
0
Chung kết
participant
Mainz U19
4
participant
Dortmund U19
2
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Koln U19 3 3 9:4 9
2 Hoffenheim U19 3 2 7:4 6
3 Hansa Rostock U19 3 1 5:6 3
4 Duisburg U19 3 0 1:8 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Oberhausen U19 3 2 7:4 7
2 Werder Bremen U19 3 2 5:2 6
3 Heidenheim U19 3 1 3:5 3
4 Eintracht Frankfurt U19 3 0 3:7 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Paderborn U19 3 2 12:4 7
2 Nurnberg U19 3 2 9:6 6
3 Cottbus U19 3 1 7:10 3
4 Union Berlin U19 3 0 4:12 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Wolfsburg U19 3 3 5:1 9
2 B. Monchengladbach U19 3 2 7:2 6
3 Mainz U19 3 1 5:3 3
4 Augsburg U19 3 0 2:13 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 RB Leipzig U19 4 3 11:5 9
2 Stuttgart U19 4 2 14:6 7
3 Dortmund U19 4 1 6:8 4
4 Hamburger SV U19 4 1 8:13 4
5 Dusseldorf U19 4 1 4:11 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bochum U19 4 3 6:6 9
2 Bayern U19 4 2 9:5 7
3 Leverkusen U19 4 2 8:5 7
4 Darmstadt U19 4 1 7:10 3
5 Hertha U19 4 1 4:8 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Viktoria Berlin U19 3 2 10:7 7
2 Preussen Munster U19 3 2 9:7 6
3 Holstein Kiel U19 3 1 8:4 4
4 Bonner U19 3 0 3:12 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hertha Zehlendorf U19 3 2 12:4 6
2 Hilden U19 3 2 7:8 6
3 Verl U19 3 1 3:6 3
4 Magdeburg U19 3 1 7:11 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Viktoria Koln U19 3 2 14:5 7
2 Reutlingen U19 3 2 5:9 6
3 Eintracht Trier U19 3 1 3:2 4
4 Walldorf U19 3 0 5:11 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Meppen U19 4 3 10:5 10
2 Ingolstadt U19 4 3 13:4 9
3 Dresden U19 4 2 5:4 7
4 RW Essen U19 4 1 5:10 3
5 Unterhaching U19 4 0 2:12 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Freiburg U19 4 3 14:1 10
2 St. Pauli U19 4 2 7:4 7
3 Hannover U19 4 2 9:9 6
4 Karlsruher SC U19 4 1 6:11 4
5 Munich 1860 U19 4 0 3:14 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.