Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manchester City 9 7 20:9 23
2 Liverpool 9 7 17:5 22
3 Arsenal 10 5 17:11 18
4 Aston Villa 9 5 16:11 18
5 Chelsea 9 5 19:11 17
6 Brighton 9 4 16:12 16
7 Nottingham 9 4 11:7 16
8 Newcastle 10 4 10:10 15
9 Tottenham 9 4 18:10 13
10 Brentford 9 4 18:18 13
11 Fulham 9 3 12:12 12
12 Bournemouth 9 3 11:11 12
13 West Ham 9 3 13:16 11
14 Manchester Utd 9 3 8:11 11
15 Leicester 9 2 13:17 9
16 Everton 9 2 10:16 9
17 Crystal Palace 9 1 6:11 6
18 Ipswich 9 0 9:20 4
19 Wolves 9 0 12:25 2
20 Southampton 9 0 6:19 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Array Array