Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 25 21 92:24 66
2 Dortmund 25 16 53:26 55
3 Hoffenheim 25 15 53:33 49
4 Stuttgart 25 14 50:34 47
5 RB Leipzig 25 14 48:34 47
6 Bayer Leverkusen 25 13 48:32 44
7 Eintracht Frankfurt 24 9 48:49 34
8 Freiburg 25 9 37:42 34
9 Augsburg 25 9 31:43 31
10 Hamburger SV 25 7 28:36 29
11 Union Berlin 24 7 29:38 28
12 B. Monchengladbach 25 6 28:43 25
13 FC Koln 25 6 34:43 24
14 Mainz 25 5 29:41 24
15 St. Pauli 24 6 23:40 23
16 Werder Bremen 24 5 25:44 22
17 Wolfsburg 25 5 34:55 20
18 Heidenheim 25 3 24:57 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.