Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cornella 18 10 32:17 36
2 CF Badalona 17 9 21:9 34
3 L Hospitalet 18 9 27:18 30
4 Manresa 18 8 28:23 30
5 FC L'escala 18 8 27:22 30
6 CF Vilanova 18 7 20:13 29
7 San Cristobal CP 18 6 27:26 25
8 Peralada 17 6 20:19 24
9 UE Tona 18 6 16:17 24
10 Grama 18 5 24:22 23
11 Montanesa 18 5 14:17 22
12 Vilassar de Mar 17 6 23:22 21
13 Can Vidalet 17 4 20:25 18
14 Mollerussa 18 3 20:29 16
15 Cerdanyola 18 2 20:27 15
16 CE Europa B 17 3 20:30 15
17 UE Vic 18 3 17:28 15
18 Lleida 17 3 11:23 14
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng