Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Airbus 20 15 57:16 48
2 Llandudno 18 15 44:11 47
3 Holywell 21 13 56:26 44
4 Newtown 19 10 35:27 33
5 Guilsfield 18 10 33:26 33
6 Denbigh 20 9 41:34 30
7 Rhyl 19 8 32:37 28
8 Buckley 20 8 42:46 27
9 Caersws FC 19 6 26:33 22
10 Holyhead 21 5 30:43 20
11 Flint Mountain 19 6 26:43 20
12 Brickfield 17 5 21:29 19
13 Gresford 20 5 34:63 19
14 Mold Alexandra 19 4 20:27 17
15 Penrhyncoch 19 3 24:40 14
16 Ruthin 21 3 25:45 14
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Cymru Premier
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.