Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manresa 29 16 46:27 57
2 CF Badalona 28 15 38:17 56
3 Cornella 29 15 45:32 52
4 L Hospitalet 29 14 45:32 47
5 CF Vilanova 29 12 31:22 46
6 Grama 29 10 40:32 41
7 FC L'escala 28 10 42:40 40
8 Montanesa 29 10 27:28 39
9 UE Tona 28 9 30:25 39
10 Peralada 29 9 36:33 38
11 Mollerussa 29 8 33:39 34
12 CE Europa B 28 8 32:43 33
13 San Cristobal CP 28 7 32:38 32
14 Can Vidalet 29 7 31:44 29
15 Cerdanyola 28 5 31:39 28
16 Vilassar de Mar 29 6 27:34 28
17 UE Vic 29 5 24:44 25
18 Lleida 29 4 18:39 22
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng