Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Como U19 18 11 38:17 38
2 Lecco U19 18 11 37:27 37
3 Modena U19 18 10 34:28 33
4 Pro Vercelli U19 18 9 30:26 29
5 Cittadella U19 18 7 33:27 26
6 Entella U19 18 6 29:23 26
7 Vicenza U19 18 7 28:31 24
8 AlbinoLeffe U19 18 7 34:41 24
9 Sudtirol U19 18 5 24:24 23
10 Sampdoria U19 18 6 36:30 22
11 Venezia U19 18 6 24:39 22
12 Reggiana U19 18 5 25:28 21
13 Renate U19 18 4 22:26 20
14 Brescia U19 18 6 19:24 20
15 Udinese U19 18 4 30:32 18
16 Padova U19 18 2 18:38 11
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Empoli U19 18 12 42:12 40
2 Pescara U19 18 10 30:19 33
3 Perugia U19 18 8 22:14 30
4 Spezia U19 18 9 35:27 29
5 Avellino U19 18 7 28:24 29
6 Benevento U19 18 9 25:28 29
7 Ternana U19 18 8 33:31 28
8 Pisa U19 18 6 31:22 25
9 Ascoli U19 18 6 29:22 25
10 Catanzaro U19 18 7 20:20 25
11 Bari U19 18 5 24:22 21
12 Cosenza U19 18 5 17:36 19
13 Monopoli U19 18 5 19:35 18
14 Salernitana U19 18 5 18:35 18
15 Palermo U19 18 3 22:28 17
16 Crotone U19 18 0 10:30 7
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.