Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 19 16 72:16 50
2 Dortmund 18 11 35:17 39
3 Hoffenheim 18 11 38:22 36
4 RB Leipzig 18 11 36:24 35
5 Stuttgart 18 10 33:26 33
6 Bayer Leverkusen 18 10 35:25 32
7 Eintracht Frankfurt 19 7 39:42 27
8 Freiburg 18 6 29:31 24
9 Union Berlin 18 6 24:27 24
10 FC Koln 18 5 27:30 20
11 B. Monchengladbach 18 5 23:29 20
12 Wolfsburg 19 5 28:41 19
13 Augsburg 19 5 22:36 19
14 Hamburger SV 18 4 17:27 18
15 Werder Bremen 18 4 21:35 18
16 Mainz 19 3 21:32 15
17 St. Pauli 18 3 16:31 13
18 Heidenheim 19 3 17:42 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.