Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 16 14 63:12 44
2 Dortmund 17 10 32:15 36
3 Stuttgart 17 10 32:25 32
4 RB Leipzig 15 9 30:19 29
5 Bayer Leverkusen 16 9 34:24 29
6 Hoffenheim 15 8 29:20 27
7 Eintracht Frankfurt 17 7 35:36 26
8 Freiburg 16 6 27:27 23
9 Union Berlin 16 6 22:25 22
10 B. Monchengladbach 16 5 22:24 19
11 FC Koln 16 4 24:26 17
12 Werder Bremen 16 4 18:31 17
13 Hamburger SV 16 4 17:27 16
14 Wolfsburg 16 4 24:36 15
15 Augsburg 16 4 17:32 14
16 Mainz 17 2 17:29 12
17 St. Pauli 15 3 13:26 12
18 Heidenheim 17 3 16:38 12
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.