Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manresa 31 17 48:29 60
2 CF Badalona 31 15 38:21 57
3 Cornella 31 16 47:33 56
4 L Hospitalet 31 15 52:36 51
5 CF Vilanova 31 12 33:25 47
6 Grama 31 11 43:33 45
7 FC L'escala 31 11 46:46 43
8 Montanesa 31 11 31:32 42
9 CE Europa B 31 11 42:45 42
10 UE Tona 31 9 32:28 41
11 Peralada 31 10 37:36 41
12 Mollerussa 31 8 35:41 36
13 San Cristobal CP 31 7 34:43 34
14 Vilassar de Mar 31 8 32:35 34
15 Can Vidalet 31 8 33:49 32
16 Cerdanyola 31 5 35:49 29
17 UE Vic 31 6 29:45 28
18 Lleida 31 4 18:39 24
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng