Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manresa 30 17 48:27 60
2 CF Badalona 30 15 38:19 57
3 Cornella 30 16 46:32 55
4 L Hospitalet 30 15 48:32 50
5 CF Vilanova 29 12 31:22 46
6 Grama 30 11 42:32 44
7 UE Tona 30 9 30:26 40
8 FC L'escala 29 10 43:44 40
9 Montanesa 30 10 29:32 39
10 CE Europa B 30 10 40:45 39
11 Peralada 30 9 36:36 38
12 Mollerussa 29 8 33:39 34
13 San Cristobal CP 28 7 32:38 32
14 Vilassar de Mar 30 7 31:35 31
15 Can Vidalet 29 7 31:44 29
16 Cerdanyola 30 5 31:45 28
17 UE Vic 29 5 24:44 25
18 Lleida 29 4 18:39 22
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng