Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 CF Badalona 16 8 19:9 31
2 L Hospitalet 16 9 26:15 30
3 Cornella 15 8 28:15 29
4 Manresa 15 8 22:16 28
5 CF Vilanova 16 6 17:11 26
6 FC L'escala 16 7 23:19 26
7 Grama 16 5 22:17 23
8 Peralada 15 6 17:14 23
9 San Cristobal CP 16 5 22:22 21
10 UE Tona 16 5 14:16 20
11 Montanesa 16 4 10:15 18
12 Can Vidalet 16 4 18:23 17
13 Vilassar de Mar 15 4 18:22 15
14 UE Vic 16 3 17:25 15
15 Lleida 15 3 10:17 14
16 CE Europa B 16 3 18:28 14
17 Cerdanyola 15 2 15:22 12
18 Mollerussa 16 2 16:26 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng