Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Everton U21 4 3 10:6 9
2 Real Madrid U21 4 2 5:2 8
3 Monaco II 3 2 6:3 6
4 Manchester City U21 4 1 7:7 5
5 Wolves U21 3 1 3:2 4
6 Southampton U21 2 0 1:3 1
7 Jong PSV 3 0 4:7 1
8 RB Leipzig II 3 0 3:9 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League International Cup (Play Offs: Tứ kết)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 B. Monchengladbach II 3 3 8:4 9
2 Valencia B 4 3 8:5 9
3 Nordsjaelland U21 4 2 8:5 7
4 Crystal Palace U21 3 2 6:4 6
5 Fulham U21 4 2 6:5 6
6 West Brom U21 4 1 7:10 3
7 Juventus U21 4 1 5:11 3
8 Leicester U21 4 0 6:10 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League International Cup (Play Offs: Tứ kết)
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 NK Dinamo Zagreb 2 3 3 6:1 9
2 Benfica B 4 2 13:4 8
3 PSG U21 4 2 7:5 7
4 Nottingham U21 3 1 3:2 4
5 Real Sociedad B 2 1 2:1 4
6 Brighton U21 3 0 4:5 2
7 Newcastle Utd U21 4 0 0:10 1
8 Chelsea U21 3 0 4:11 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League International Cup (Play Offs: Tứ kết)
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manchester Utd U21 4 3 8:7 9
2 Sunderland U21 3 2 10:3 7
3 Dortmund II 3 2 5:3 6
4 Leeds U21 3 2 4:4 6
5 Anderlecht 2 2 1 6:3 4
6 Sporting CP B 4 1 5:7 3
7 Ath Bilbao B 4 1 6:11 3
8 West Ham U21 3 0 2:8 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League International Cup (Play Offs: Tứ kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.