Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 25 19 74:23 61
2 Bayer Leverkusen 25 15 55:30 53
3 Mainz 25 13 42:26 44
4 Eintracht Frankfurt 24 12 50:37 42
5 Freiburg 25 12 34:36 41
6 RB Leipzig 25 10 39:33 39
7 Wolfsburg 25 10 49:39 38
8 Stuttgart 25 10 44:39 37
9 B. Monchengladbach 25 11 39:38 37
10 Dortmund 25 10 45:39 35
11 Augsburg 25 9 28:35 35
12 Werder Bremen 25 9 38:49 33
13 Hoffenheim 24 6 31:46 25
14 Union Berlin 24 6 20:37 23
15 St. Pauli 25 6 19:30 22
16 Bochum 25 5 26:49 20
17 Holstein Kiel 25 4 37:61 17
18 Heidenheim 24 4 27:50 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.