Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 15 11 47:13 36
2 Bayer Leverkusen 14 8 32:20 29
3 Eintracht Frankfurt 15 8 35:23 27
4 RB Leipzig 15 8 24:20 27
5 Mainz 15 7 28:20 25
6 Werder Bremen 15 7 26:25 25
7 B. Monchengladbach 15 7 25:20 24
8 Freiburg 14 7 20:19 24
9 Stuttgart 15 6 29:25 23
10 Dortmund 14 6 25:21 22
11 Wolfsburg 14 6 31:25 21
12 Union Berlin 15 4 14:19 17
13 Augsburg 15 4 17:32 16
14 St. Pauli 15 4 12:19 14
15 Hoffenheim 15 3 20:28 14
16 Heidenheim 14 3 18:31 10
17 Holstein Kiel 15 2 19:38 8
18 Bochum 14 0 11:35 3
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.