Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Como U19 23 15 46:20 50
2 Lecco U19 23 15 49:34 49
3 Modena U19 23 13 47:33 43
4 Vicenza U19 23 10 37:35 35
5 Pro Vercelli U19 23 11 34:34 35
6 Reggiana U19 23 9 38:33 33
7 Sampdoria U19 23 9 44:38 31
8 Entella U19 23 7 33:28 31
9 AlbinoLeffe U19 23 9 42:49 31
10 Cittadella U19 23 8 36:39 30
11 Sudtirol U19 23 6 29:32 27
12 Renate U19 23 6 26:30 27
13 Brescia U19 23 7 25:32 24
14 Udinese U19 23 5 38:40 23
15 Venezia U19 23 5 26:51 22
16 Padova U19 23 3 22:44 15
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Empoli U19 23 16 52:16 53
2 Spezia U19 23 13 48:30 41
3 Perugia U19 23 11 33:18 40
4 Pescara U19 23 11 35:24 38
5 Avellino U19 23 9 41:31 37
6 Catanzaro U19 23 11 28:24 37
7 Pisa U19 23 9 41:28 36
8 Ternana U19 23 9 40:40 34
9 Ascoli U19 23 8 35:30 33
10 Benevento U19 23 9 32:39 32
11 Monopoli U19 23 7 27:41 25
12 Bari U19 23 6 28:31 24
13 Salernitana U19 23 5 22:46 20
14 Cosenza U19 23 5 23:49 20
15 Palermo U19 23 3 23:34 19
16 Crotone U19 23 1 13:40 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.