Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Como U19 11 7 23:9 23
2 Cittadella U19 10 6 21:9 21
3 Modena U19 10 6 19:11 20
4 Entella U19 10 5 17:9 19
5 Lecco U19 10 5 21:18 17
6 Brescia U19 11 5 11:11 17
7 Pro Vercelli U19 11 5 18:19 17
8 AlbinoLeffe U19 10 4 19:27 13
9 Sudtirol U19 10 2 14:13 12
10 Venezia U19 10 3 13:20 12
11 Sampdoria U19 10 3 16:15 11
12 Vicenza U19 10 3 17:20 11
13 Udinese U19 10 2 18:20 9
14 Reggiana U19 10 2 12:17 9
15 Renate U19 10 1 10:17 8
16 Padova U19 11 0 6:20 4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Empoli U19 10 7 26:9 22
2 Pisa U19 11 6 25:11 22
3 Pescara U19 11 6 20:12 20
4 Spezia U19 10 6 20:15 18
5 Monopoli U19 11 5 13:15 17
6 Bari U19 10 4 18:10 16
7 Avellino U19 11 3 19:17 16
8 Ternana U19 10 4 18:17 15
9 Benevento U19 10 5 14:18 15
10 Ascoli U19 10 3 17:12 14
11 Perugia U19 10 2 9:11 11
12 Cosenza U19 10 3 7:21 10
13 Catanzaro U19 10 2 12:14 9
14 Palermo U19 10 1 8:16 7
15 Salernitana U19 10 2 10:23 7
16 Crotone U19 10 0 6:21 4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.