Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Como U19 24 16 48:21 53
2 Lecco U19 24 15 51:39 49
3 Modena U19 24 13 47:34 43
4 Pro Vercelli U19 24 12 35:34 38
5 Reggiana U19 24 10 43:35 36
6 Vicenza U19 24 10 37:38 35
7 Entella U19 24 8 36:28 34
8 AlbinoLeffe U19 24 10 45:49 34
9 Cittadella U19 24 9 37:39 33
10 Sampdoria U19 24 9 45:40 31
11 Sudtirol U19 24 6 29:33 27
12 Brescia U19 24 8 28:34 27
13 Renate U19 24 6 26:33 27
14 Udinese U19 24 6 39:40 26
15 Venezia U19 24 5 26:52 22
16 Padova U19 24 3 24:47 15
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Empoli U19 24 17 55:16 56
2 Spezia U19 24 14 50:31 44
3 Perugia U19 24 12 36:19 43
4 Pescara U19 24 12 36:24 41
5 Avellino U19 24 10 44:32 40
6 Catanzaro U19 24 11 29:27 37
7 Ternana U19 24 10 44:43 37
8 Pisa U19 24 9 44:32 36
9 Ascoli U19 24 8 37:34 33
10 Benevento U19 24 9 32:42 32
11 Monopoli U19 24 8 31:43 28
12 Bari U19 24 7 30:32 27
13 Salernitana U19 24 5 22:47 20
14 Cosenza U19 24 5 24:52 20
15 Palermo U19 24 3 24:36 19
16 Crotone U19 24 1 14:42 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.