Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Busan 7 6 16:7 19
2 Suwon Bluewings 7 5 9:2 16
3 Seoul E-Land 7 4 13:7 13
4 Suwon FC 6 4 13:9 13
5 Daegu 7 3 15:15 11
6 Gimpo FC 6 3 8:5 11
7 Asan 6 3 11:9 10
8 Paju Frontier 7 3 11:11 9
9 Seongnam 6 2 8:6 9
10 Ansan Greeners 7 2 10:11 8
11 Hwaseong 7 2 6:7 8
12 Cheonan City 6 1 7:7 7
13 Cheongju 7 0 9:13 5
14 Gyeongnam 6 1 6:10 5
15 Jeonnam 7 1 8:13 4
16 Yongin 7 0 6:13 3
17 Gimhae 6 0 4:15 1
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs)
  • K League 2 (Tranh trụ hạng)