Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 13 12 49:9 37
2 RB Leipzig 14 9 29:16 29
3 Dortmund 13 8 23:11 28
4 Bayer Leverkusen 14 8 30:19 26
5 Hoffenheim 14 8 29:20 26
6 Eintracht Frankfurt 14 7 29:29 24
7 Stuttgart 13 7 21:22 22
8 Union Berlin 14 5 19:23 18
9 FC Koln 14 4 22:23 16
10 Freiburg 13 4 20:22 16
11 B. Monchengladbach 14 4 18:22 16
12 Werder Bremen 13 4 18:24 16
13 Wolfsburg 14 4 20:24 15
14 Hamburger SV 14 4 15:24 15
15 Augsburg 14 4 17:28 13
16 St. Pauli 14 3 13:26 11
17 Heidenheim 14 3 13:30 11
18 Mainz 13 1 11:24 6
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.