Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 19 15 58:16 48
2 Bayer Leverkusen 19 12 46:26 42
3 Eintracht Frankfurt 19 11 44:26 37
4 Stuttgart 19 9 36:28 32
5 RB Leipzig 19 9 34:29 32
6 Mainz 19 9 33:23 31
7 Wolfsburg 19 8 42:34 28
8 B. Monchengladbach 19 8 30:29 27
9 Werder Bremen 19 7 33:36 27
10 Freiburg 19 8 26:36 27
11 Dortmund 19 7 34:33 26
12 Augsburg 19 7 23:34 25
13 St. Pauli 19 6 17:21 20
14 Union Berlin 19 5 16:27 20
15 Hoffenheim 19 4 25:37 18
16 Heidenheim 19 4 24:40 14
17 Holstein Kiel 19 3 28:48 12
18 Bochum 19 2 17:43 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.