Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 23 19 85:21 60
2 Dortmund 23 15 49:22 52
3 Hoffenheim 23 14 49:30 46
4 Stuttgart 22 13 41:29 42
5 RB Leipzig 23 12 44:32 41
6 Bayer Leverkusen 22 12 43:28 39
7 Eintracht Frankfurt 23 8 46:49 31
8 Freiburg 22 8 32:36 30
9 Union Berlin 23 7 29:37 28
10 Augsburg 23 8 28:41 28
11 Hamburger SV 22 6 25:32 26
12 FC Koln 23 6 33:39 24
13 Mainz 23 5 26:38 22
14 B. Monchengladbach 22 5 25:37 22
15 Wolfsburg 23 5 33:49 20
16 Werder Bremen 22 4 22:42 19
17 St. Pauli 22 4 20:39 17
18 Heidenheim 22 3 19:48 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.