Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manresa 26 15 42:24 52
2 CF Badalona 25 13 33:16 49
3 Cornella 26 13 41:29 46
4 CF Vilanova 26 11 29:19 42
5 L Hospitalet 26 12 40:32 40
6 FC L'escala 25 10 39:35 38
7 Peralada 26 9 32:25 38
8 UE Tona 26 9 29:24 37
9 Montanesa 26 9 23:25 35
10 Grama 26 7 34:31 32
11 San Cristobal CP 26 7 31:37 30
12 Can Vidalet 26 7 29:40 28
13 Cerdanyola 26 5 30:36 27
14 Mollerussa 26 6 27:36 27
15 CE Europa B 26 6 28:41 27
16 Vilassar de Mar 26 6 25:30 26
17 UE Vic 26 5 23:38 24
18 Lleida 26 4 16:33 22
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng